Dongfeng Voyah Race the Sun Hybrid Ultra Long Range Edition, zuiver elektrisch bereik 262KM, uitgebreid bereik 1260KM
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Dongfeng Group Brand |
| Modelnummer | JF-Race de zon |
| Min. bestelaantal | 2 eenheden |
| Prijs | FCA (email reply based on different models) |
| Levertijd | 30-45 dagen |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | minder dan 1000 stuks/maand (bestellingen moeten 30 dagen van tevoren worden gedaan indien meer dan |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| voertuigspecificaties | |||
| Lengte, breedte en hoogte (mm) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
| Wielbasis (mm) | 3000 | ||
| Gewicht van de rem (kg) | 2245 | ||
| Uiterlijk | Rising Sun Purple/Xuanying Black/Dubai Ruo | ||
| Kleur van het interieur | Zwartgrij/zwartbruin | ||
| Volume van de achterkofferbak (L) | 410 | ||
| Vermogensprestaties | |||
| Type bestuurder | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||
| Maximaal totaal vermogen van het systeem (kW) | 390 | ||
| Maximaal totaal koppel van het systeem (N · m) | 810 | ||
| Type van de accu | Ternaire lithiumbatterijen | ||
| Batterijcapaciteit (kW · h) | 43 | ||
| Motortechnologie | 1.5TD turbolader | ||
| Volume brandstoftank L | 51 | ||
| Emissies | Nationaal VI B | ||
| CLTC-omvattende bedrijfsomstandigheden - volledig elektrisch bereik (km) | 262 | ||
| CLTC-omvattende bedrijfsomstandigheden - omvattende bereik (km) | 1260 | ||
| CLTC-omvattende bedrijfsomstandigheden - verbruik van voedingsbrandstof (L/100 km) | 5.4 | ||
| Verbeteringstijd (s) van 0-100 km/h | 5.9 | ||
| Bremsafstand 100-0km/h (m) | 33.8 | ||
| Maximale snelheid (km/h) | 200 | ||
| DC-sneloplaadtijd min (20% -80%) | 29 | ||
| AC-laadtijd h (0% -100%) | 8 | ||
| Chassis systeem | |||
| Voorwiel - dubbele wishbone onafhankelijke ophanging | ● | ||
| Achterste ophanging - onafhankelijke ophanging met vijf schakels | ● | ||
| Materiaal van de suspensie | aluminiumlegering | ||
| Luchtophanging | — | ● | |
| CDC verstelbare dempende suspensie | — | ● | |
| Verstelbare lengte van het chassis (mm) | — | 65 | |
| Elektronisch stuurbekrachtiging | ● | ||
| Voor- en achterluchtdiscremmen | ● | ||
| EPB elektronische parkeerrem (met Autohold) | ● | ||
| Vermogen om te remmen | ● | ||
| Vermogen om de voertuigstabiliteit te controleren | ● | ||
| Vervaardiging van motorvoertuigen | ● | ||
| Bremsassistent/Hill Assist/Hill Descent Control | ● | ||
| Gecoördineerde energieherwinning door CRBS | ● | ||
| Meerdere rijmodi (comfortabel, zuinig, energiezuinig, sneeuw, persoonlijk) | ● | ||
| Luxe hut | |||
| DINAMICA ® Ecologische stoelen van hoogwaardig stoffenmateriaal | ● | ||
| Elektrische aanpassing van de bestuurdersstoel op 12 weg | ● | ||
| Elektrische aanpassing van de passagiersstoel in acht richtingen | ● | ||
| Verwarming, ventilatie, massage en geheugenfuncties van de bestuurdersstoel | ● | ||
| Verwarming, ventilatie en massage van de passagiersstoel met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
● | ||
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ● | ||
| Elektrische aanpassing van de rugleuning van de achterbank | ● | ||
| Verwarming, ventilatie en massageactiviteiten op de achterbank | ● | ||
| Achterste middenarmsteun | ● | ||
| ISOFIX-interface voor achterstoelen | ● | ||
| ISOFIX-interface voor achterstoelen | ● | ||
| Panorama zonnescherm (met gesegmenteerde elektrische zonnescherm) | ● | ||
| Vier deuren elektrisch één knop op en neer ramen | ● | ||
| Oogbescherming: halfdoorzichtige zonnebril | ● | ||
| Links en rechts zonnebril met LED-verlichting en spiegel | ● | ||
| Automatische achteruitkijkspiegel | ● | ||
| Wereldwijd ademend omgevingslicht | ● | ||
| Kunpeng Wings Luminescent Panel | ● | ||
| Voor- en achterlicht voor LED-lezen | ● | ||
| Centraal bediende holle opslagverlichting | ● | ||
| Voetlampjes | ● | ||
| Multifunctioneel stuurwiel (vierrichtingsregeling, met verwarmingsfunctie) | ● | ||
Dit model is een luxe elektrische sedan onder het merk VOYAH die overal een ultieme prestaties heeft.
Deze auto combineert de traditionele esthetiek perfect met moderne technologie, sportief maar elegant.
![]()
![]()
![]()


