Nieuw energie-mijnbouwvoertuig met volledige aandrijving met een laadvermogen van meer dan 100 ton
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Dongfeng Group Brand |
Modelnummer | JF-TF volledig aangedreven nieuw energie-mijnbouwvoertuig |
Min. bestelaantal | 2 eenheden |
Prijs | FCA(email reply based on different models) |
Levertijd | 30-45 dagen |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | minder dan 1000 stuks/maand ((bestellingen moeten 30 dagen van tevoren worden gedaan indien meer dan |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMarkeren | Mijnbouwvoertuig met volledige aandrijving,100 ton mijnbouwvoertuig,Nieuw energie-mijnbouwvoertuig |
---|
Modelnaam | TFE110FE | TFE110E-1 | TFE110E-2 | TFE110E-3 | |
Brandstofsoort | Hybride | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
Maximale totale massa | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Batterijcapaciteit ((kwh) | 270 | 422.88 | 657.8 | 845.76 | |
laadmethode | opladen zonder laadstation | opladen | geïntegreerd opladen en wisselen | geïntegreerd opladen en wisselen | |
Toepasselijke werkomstandigheden | gemengde arbeidsomstandigheden | zware lading in de afdaling | gemengde arbeidsomstandigheden | zware lading bergopwaarts | |
Nominaal vermogen van de aandrijvingsmotor ((kw) | 200+360 | 200+360 | 200+360 | 200+360 | |
Maximale laadcapaciteit ((m3) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Maximale nuttige lading (t) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Maximaal brandstofbesparingspercentage ((%) | 50 | 100 | 100 | 100 | |
Maximale helling ((%) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Maximale draaiband ((m) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
In steile omstandigheden met zware lasten zullen we samenwerken met energieopslagbedrijven om batterijwisselstations voor gebruikers op te zetten, waarbij de wisseltijd van elk voertuig binnen 15 minuten wordt gecontroleerd.
In gebieden waar de omstandigheden dit toelaten, een one-stop-service-systeem van elektriciteitsopwekking tot energieopslag,de oplaad- en uitwisselingssystemen kunnen worden opgezet in samenwerking met ondernemingen die wind- en fotovoltaïsche energie produceren;.
Voor zware bergafwaartse rijomstandigheden herstelt het volledig aangedreven zuiver elektrische Toughel-mijnbouwvoertuig remenergie met de hoogste energiehersteldoeltreffendheid.in principe voldoen aan de behoeften van de terugkeer zonder belasting en het bereiken van een basiscapaciteit zonder opladen of met een lage oplaadcapaciteit.