Red JunFeng merk 4 zitplaatsen EV Mini Car Economy Car 60km/h
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Dongfeng Group Brand |
Modelnummer | Rode Dongfeng 4 zitplaatsen Mini Auto Economy Auto 60km/h |
Min. bestelaantal | 2 eenheden |
Prijs | FCA (email reply based on different models) |
Levertijd | 30 - 45 dagen |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | minder dan 1000 stuks/maand (bestellingen moeten 30 dagen van tevoren worden gedaan indien meer dan |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBrandnaam | Dongfeng. Junfeng. | Model | Als uw vraag |
---|---|---|---|
Markeren | rode dongfeng Mini Car,4 zitplaatsen dongfeng Mini Car,Economy Car 60 km/u |
Mini-auto
JF-LX1 LHDRHD-configuratie tabel Mincar-tabel |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
JF LX1R-00C | JF LX1R-00E | |||
Algemene opmerking | Regelmatig hogesnelheidsontwerp met verbeterde carrosseriestructuur en slaagde in alle crashtests. Intelligenter configuraties voor de Chinese markt. Een langere wielbasis zorgt voor een grotere inwendige zachtheid; Alleen lithium-ion batterij. |
|||
informatie | Het is de eerste keer dat de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn heeft ingediend. | |||
Parameter van het voertuig | Afmetingen(mm) | 3380 × 1499 × 1610 | 2920 × 1499 × 1610 | |
Wielbasis(mm) | 2440 | 1980 | ||
Spoorwijdte(mm) | 1310/1310 | 1310/1310 | ||
Tipe band | 155/65 R13 | 155/65 R13 | ||
Aantal zetels | 4 | 2 | ||
Aantal deuren | 5 | 3 | ||
Gewicht van de rem((in kg) | 795 | 690 | ||
Prestatie-index | Minimale bodemvrijheid(mm) | 150 | 150 | |
Minimale draaidiameter | 9.8 | 8.3 | ||
Maximale snelheid (km/h) | 100 | 100 | ||
NEDC-bereik ((km) | 200 | 165 | ||
Regeneratie van de rem | ● | ● | ||
Maximale beklimbare helling | 25% | 25% | ||
Aandrijfsysteem | Motortype | Permanente magneet synchrone motor | ||
Maximale uitstoot(kW) | 34 | 30 | ||
Maximaal koppel(N·m) | 102 | 90 | ||
Aandrijfsysteem | Type batterij | Lithiumbatterie | ||
Spanningsplatform(V) | 115 | 115 | ||
Elektriciteit (kW·h) | 16.5 | 11.8 | ||
Systeemstructuur | Type aandrijving | Achtermotor Achter aandrijving | ||
Ophangsysteem(Voorzijde) | Mcpherson onafhankelijke schorsing | |||
Ophangsysteem(Achterste) | Vijf verbindingsstaven Niet-onafhankelijke ophanging | Drie verbindingsstaven Niet-onafhankelijke ophanging | ||
Type parkeerrem | Handrem | |||
Een scooter die speciaal is ontworpen voor wegen met een snelheid van minder dan 50 kilometer per uur; het is hetzelfde model als 100 km/u.
De auto is uitgerust met geavanceerde moderne technologieproducten, waardoor u kunt genieten van de vruchten van wetenschap en technologie; het carrosseriedesign van high-end auto's maakt uw rijgedrag comfortabeler;met een vermogen van niet meer dan 50 W, waardoor ons leven milieuvriendelijker is; uitstekend vermogen, waardoor u gemakkelijker kunt rijden; het compacte lichaam stelt u in staat om te stoppen als u dat wilt,En er is geen kans dat de politie een boete krijgt..
Natuurlijk zijn haar prijs en gebruikskosten nog aantrekkelijker!
Als je haar agent wilt zijn, mail ons dan: cc_junfeng@163.com