Alle producten
Contactpersoon :
Thomas
Telefoonnummer :
+86 15870784865
Dongfeng Voyah GRATIS Ultra Long Range Extended Range SUV, puur elektrisch bereik 210KM, uitgebreid bereik 1210KM
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Dongfeng Group Brand |
Modelnummer | JF-FREE Voeg toe |
Min. bestelaantal | : 2 eenheden |
Prijs | FCA (email reply based on different models) |
Levertijd | 30-45 dagen |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | minder dan 1000 stuks/maand (bestellingen moeten 30 dagen van tevoren worden gedaan indien meer dan |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Markeren | 1210KM Extended Range SUV,210 km SUV met uitgebreid bereik,210 km Dongfeng Voyah gratis |
---|
Productomschrijving
model | Gratis toevoegen programma |
Vervaardiger: | VOYAH Automobile |
Niveau: | Middelgrote tot grote SUV's |
Motor | 360 kW |
(Elektromotor) | |
Vermogen: | Programma toevoegen |
Maximaal totaal vermogen (kW): | 360 |
Maximaal omvattend koppel (Nm): | 720 |
Transmissie: | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling |
lengte × breedte × hoogte (mm): | 4905×1950×1645 |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
Jaar van lancering: | 2023 |
Maximale snelheid (km/u): | 200 |
Officiële acceleratietijd (s) 0-100 km/h: | 4.8 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km): | 0.81 |
Minimaal brandstofverbruik bij opladen (L/100 km): | 6.69 |
Parameters van het lichaam | |
Vermogen van de voertuigleiding: | 4905 |
Vermogen van het voertuig (mm): | 1950 |
Vermogen van de voertuighouder: | 1645 |
Wielbasis (mm): | 2960 |
Gewicht van de rem (kg): | 2270 |
Minimale grondvrijheid (mm): | 113 |
Voorste baanbreedte (mm): | 1654 |
Achsafstand achterin (mm): | 1647 |
Aansluitingshoek (°): | 18 |
Verwijderingshoek (°): | 25 |
Lichaamsstructuur: | SUV's |
Aantal deuren: | 5 |
De capaciteit van de stoelen: | 5 |
Volume van de brandstoftank (L): | 56 (brandstofgenerator) |
Minimaal volume van het bagageruimte (L): | 560 |
Maximaal volume van het bagageruimte (L): | 1320 |
motor | |
Motortype: | Permanente magneet/synchrone |
Maximaal vermogen van de motor (kW): | 360 |
Maximaal koppel van de motor (Nm): | 720 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW): | 160 |
Maximaal koppel van de voormotor (Nm): | 310 |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW): | 200 |
Maximaal koppel van de achtermotor (Nm): | 410 |
batterij | |
WLTC-afstand op zuiver elektrisch vermogen (km): | 160 |
CLTC-afstand op zuivere elektriciteit (km): | 210 |
CLTC-omvattend bereik (km): | 1210 |
Batterijenergie (kWh): | 39.2kWh |
Energieverbruik per 100 km (kWh/100 km): | 21 |
Type batterij: | Nickel-cobalt-manganesebatterijen |
opladen | |
Normale volle laadtijd: | 5.7 uur |
Snel opladen: | - |
Snel opladen tot 80% batterijduur: | 0.43 uur |
alternator | |
Verplaatsing van de motor voor het opladen van brandstof (mL): | 1499 |
luchtinlaatformulier: | Turboladers |
Cylinderopstelling: | In lijn (L-type) |
Aantal cilinders: | 4 |
Maximaal vermogen (kW/rpm): | 110/5500 |
Maximaal koppel (Nm/rpm): | 220/2500-4000 |
Brandstof: | benzine |
Brandstofkwaliteit: | 95 |
Olievoorziening: | Directe injectie |
Milieunormen: | Nationaal VI |
Transmissie | |
Aantal tandwielen: | 1 |
Transmissie: | Vaste versnellingsverhouding |
Vervoernaam: | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid |
Sturing van het chassis | |
Aandrijving: | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Vierwielaandrijving: | elektrische vierwielaandrijving |
Vervaardiging: | Draagtype |
Soort bijstand: | Hulp bij elektriciteit |
Type voorwiel: | Doppelbeentje onafhankelijke suspensie |
Type achterste vering: | Multi-link onafhankelijke ophanging |
Rode remmen | |
Voorremtype: | Geventileerde schijf |
Type achterrem: | Geventileerde schijf |
Parkeerremtype: | Elektronisch parkeren |
Specificaties voor de voorwiel: | 255/45 R20 |
Specificaties van de achterband: | 255/45 R20 |
Beveiligingsconfiguratie | |
Airbags voor bestuurder/passagiersstoel: | ● Hoofd ●/Sub ● |
Airbag voor het hoofd (gordijn): | ● Voorkant ●/achterkant ● |
zijde airbags: | |
Interface voor kinderzitjes: | ● |
De bandenspanning wordt gemeten door: | ● |
De veiligheidsgordel is niet bevestigd. | ● |
Inwendige centrale vergrendeling: | ● |
Afstandsbediening: | ● |
Rijden met vermoeidheid: | ● |
Configuratie van de bediening | |
ABS tegen vergrendeling: | ● |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.): | ● |
De remassistent (EBA/BAS/BA, enz.): | ● |
Vervaardiging van voertuigen voor het gebruik in de lucht: | ● |
De voertuigstabiliteitscontrole (ESP/ESC, enz.): | ● |
Oplopende assistentie: | ● |
Afdaling van heuvel: | ● |
Automatisch parkeren: | ● |
Parallelle bijstand: | ● |
Verwijderingssignaal: | ● |
Variabele suspensie: | Hoogte aanpassing |
Luchtvering: | ● |
Actief remmen: | ● |
Externe opstelling | |
Panoramisch dak met zonnescherm: | ● |
met een diameter van niet meer dan 50 mm | ● |
Bagagerek: | ● |
Start op afstand: | ● |
Elektrische kofferbak: | ● |
Inductiebak: | ● |
Interne configuratie | |
Leer stuurwiel: | ● |
Inrichting van het stuur: | Op en neer ●/Ver en dichtbij ● |
Multifunctioneel stuurwiel: | ● |
Parkeerradar: | Voorkant ●/achterkant ● |
Panoramacamera: | ● |
Doorzichtig chassis/540 graden beeld: | ● |
Automatisch parkeren: | ● |
Adaptieve cruise control: | ● |
Sleutelloze toegang: | ● |
Sleutelloze start: | ● |
Scherm van de tripcomputer: | ● |
Volledig LCD-instrumentenpaneel: | ● |
LCD-instrumentgrootte: | 12.3 inch |
Ingebouwd in dashcam: | ● |
mobiele draadloze laadfunctie: | ● |
Configuratie van de stoel | |
Materiaal van de stoel: | Gemengd materiaal van leer/suede |
Instelling van de stoelhoogte: | ● |
Elektrische aanpassing van de bestuurder/passagiersstoel: | Hoofd- en plaatsvervanger- |
Lumbal steun aanpassing: | ● |
Beensteunregeling: | ● |
Geheugen van de hoofdstoel/de hulpstoel: | ● Hoofd- |
Verwarming van de stoel: | Voorkant ● Achterkant |
Ventilatie van de stoel: | Voorkant ● Achterkant |
Zitmassage: | Voorkant ● Achterkant |
Verwijderingsmethode voor de achterbank: | Verlaag de schaal |
Centrale armsteun: | Voorkant ●/achterkant ● |
Achterbekerhouder: | ● |
Multimediaconfiguratie | |
Wifi hotspot: | ● |
In het auto-navigatiesysteem: | ● |
Bluetooth/Auto telefoon: | ● |
Kleurbeeld van de centrale bediening: | ● |
Grootte van het scherm van de centrale bediening: | 12.3 inch |
Grootte van het scherm van de voorpassagier: | 12.3 inch |
LCD-scherm met gesplitste scherm van de centrale bediening: | ● |
Achter LCD-scherm: | ● |
Stemcontrolesysteem: | ● |
Mobiele interconnectie/kartografie: | ● |
Audio merk: | Dynaudio |
Actieve geluidsreductie: | ● |
Interface voor externe audiobronnen (AUX/USB, enz.): | ● |
Aantal sprekers: | 10 Hoorn |
Dit model is de VOYAH FREE extended range versie, met hybride vermogen, ultra lang bereik en comfortabeler reizen.
Geadviseerde Producten