R6 Offroad SUV
Prijs:Contact Us cc_junfeng@163.com
| Junfeng Automobile Rich 6 SUV Configuratietabel | |||
| Brandnaam | DongFeng | Ruich 6 SUV | |
| informatie | Het is de bedoeling dat de Europese Unie de volgende maatregelen zal nemen: | ||
| Modelnaam | PALASSO-EV | ||
| Modelcode | |||
| Model | ZN6530HPBEV | ||
| Rijtype | 2WD | ||
| Transmissie | ECO-NORMAL-SPORT | ||
| Emissienormen | |||
| Parameters | L×W×H(mm) | 5277×1864×1989 | |
| Wielbasis ((mm) | 3150 | ||
| Vervaardiging van een voertuig | 1570/1570 | ||
| Min. grondvrijheid ((mm) | 183 | ||
| Min. draaiband ((m) | 6.4 | ||
| G.V.W. (kg) | 2700 | ||
| Gewicht van de rem (kg) | 2055 | ||
| Vervoervermogen | 645 | ||
| Aanloophoek/aftochthoek ((°) | 32/24 | ||
| Passagiers | 5 | ||
| Brandstoftank ((L) | 350 km. | ||
| Max. snelheid (km/h) | 120 | ||
| Motor | Model | een synchrone motor met permanent magneet | |
| Brandstofsoort | EV | ||
| Verplaatsing (mL) | Nominale spanning:379.05 KWH:67.09 |
||
| Max. vermogen (Kw) | 120 | ||
| Max. koppel (Nm) | 420 | ||
| Bestuursmechanisme | Bremsing | Voorste schijf, achterste trommel | |
| Opschorting | Voorzijde: dubbele wensbeen+stabilisator | ||
| Achterkant: stalen veer | |||
| Deeltjes | 255/70R16 | - | |
| 255/60R18 | ● | ||
![]()


