DongFeng Super uithoudingsvermogen JF-008 elektrische SUV zitplaatsen 6 bereik 636KM
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Dongfeng Group Brand |
Modelnummer | JF-008 |
Min. bestelaantal | 2 eenheden |
Prijs | FCA (email reply based on different models) |
Levertijd | 30-45 dagen |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | minder dan 1000 stuks/maand (bestellingen moeten 30 dagen van tevoren worden gedaan indien meer dan |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMarkeren | DongFeng elektrische SUV stoelen,636KM elektrische SUV stoelen |
---|
Basisparameters | ||
Voertuigniveau | SUV Middelgrote tot grote SUV | SUV Middelgrote tot grote SUV |
Energietype | Vergroot bereik | Zuiver elektrisch |
Emissienormen | Nationaal VI | - Wat? |
Starttijd | 2024.06 | 2024.06 |
CLTC-afstand voor alleen elektrisch gebruik ((km) | 210 | 636 |
Snel oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.43 | 0.47 |
Bereik van snelladen van de batterij (%) | 30-80 | 30-80 |
Maximaal vermogen (kW) | 200 | 200 |
Maximaal koppel (N-m) | 340 | 340 |
Transmissie | Eerste versnelling DHT | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Carrosserie | 5-deurs 6-zits SUV | 5-deurs 6-zits SUV |
motor | 1.5T 147马力L4 1.5T 147 pk L4 | - Wat? |
Motor | 272 | 272 |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 |
Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 |
Het totale brandstofverbruik van CLTC (L/100 km) | 0.68 | - Wat? |
Het laagste brandstofverbruik tijdens het opladen (L/100km) WLTO |
4.7 | - Wat? |
Gewicht van de rem ((kg) | 2189 | 2228 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 2664 | 2702 |
Carrosserie | ||
Lange ((mm) | 5002 | 5002 |
Breedte ((mm) | 1972 | 1972 |
Hoogte ((mm) | 1732 | 1732 |
Wielbasis ((mm) | 3025 | 3025 |
Voorwielbaan (mm) | 1650 | 1650 |
Achterwielbaan (mm) | 1650 | 1650 |
Aankomsthoek ((°) | 21 | 21 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's |
Dooropeningsprocedure | 平开门 Schommeldeur | 平开门 Schommeldeur |
Aantal deuren (nummers) | ●5 | ●5 |
Aantal stoelen (stoelen) | ●6 | ●6 |
De capaciteit van de brandstoftank (L) | 51 | - Wat? |
Dragcoëfficiënt | 0.268 | 0.268 |
Motor | ||
Motormodel | DFMC15TE3 | - Wat? |
Verplaatsing ((mL) | 1497 | - Wat? |
Inlaatformulier | Turboladers | - Wat? |
Inrichting van de motor | Transversaal | - Wat? |
Formulier voor de opstelling van de cilinder | L | - Wat? |
Aantal cilinders | 4 | - Wat? |
Aantal kleppen per cilinder | 4 | - Wat? |
Stoomverspreidingsmechanisme | DOHC | - Wat? |
Maximaal paardenvermogen (Ps) | 147 | 272 |
Maximaal vermogen (kW) | 108 | 200 |
Maximaal koppel (N·m) | 210 | 340 |
Energie-type | Vergroot bereik | Zuiver elektrisch |
Brandstofkwaliteit | 92 nummer. | - Wat? |
Motor | ||
Merk van de achtermotor | - Wat? | Zhixin-technologie |
Achtermotormodel | - Wat? | TZ200XS3ZX |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 200 | 200 |
Totaal motorpaardenkracht (P) | 272 | 272 |
Totaal koppel van de motor (N·m) | 340 | 340 |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 200 | 200 |
Maximaal koppel van de achtermotor (N·m) | 340 | 340 |
Aantal aandrijfmotoren | Eenmotor | Eenmotor |
Motoropstelling | Achterste | Achterste |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Celmerk | ● CALB | ● Dongyu Xinshen |
Batterijkoelmethode | Vloeibare koeling | Vloeibare koeling |
CLTC-afstand met uitsluitend elektrisch vermogen (km) | 210 | 636 |
CLTC-omvattend bereik (km) | 1300 | |
Batterijenergie (kWh) | 34.32 | 82.28 |
Energieverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 15.8 | 14.7 |
Snel opladen | Ondersteuning | Ondersteuning |
Snel oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.43 | 0.47 |
Batterij snel oplaadcapaciteitsbereik (%) | 30-80 | 30-80 |
Locatie van de interface voor traag opladen | Rechts achterkant van de auto | Rechts achterkant van de auto |
Sneloplaadinterface-locatie | Rechts achterkant van de auto | Rechts achterkant van de auto |
Transmissie | ||
Afkorting | Eerste versnelling DHT | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Aantal tandwielen | 1 | 1 |
Type versnellingsbak | Hybride speciale transmissie (DHT) | Versnellingsbak met vaste versnellingsverhouding |
Sturing van het chassis | ||
Rijmodus | ●Achtermotor, achterwielaandrijving | ●Achtermotor, achterwielaandrijving |
Type voorwiel | ● MacPherson onafhankelijke suspensie | ● MacPherson onafhankelijke suspensie |
Tipe achterste vering | ●Multi-link onafhankelijke suspensie | ●Multi-link onafhankelijke suspensie |
Soort bijstand | ●Elektrische krachtassistentie | ●Elektrische krachtassistentie |
Vervaardiging van voertuigen | Draagvlak | Draagvlak |
Wielrem | ||
Voorremtype | ● Geventileerd schijftype | ● Geventileerd schijftype |
Type achterrem | ● Geventileerd schijftype | ● Geventileerd schijftype |
Parkeerremtype | ●Elektronisch parkeren | ●Elektronisch parkeren |
Specificaties voor de voorwiel | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 |
Specificaties van de achterband | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 |
Passieve veiligheid | ||
Airbag voor bestuurder/passagier | Bestuurder ●/Passagier● | Bestuurder ●/Passagier● |
Airbags voor/achter | Voorkant ● Achterkant | Voorkant ● Achterkant |
Airbags voor/achterhoofd (gordijn airbags) | Voorkant ● Achterkant ● | Voorkant ● Achterkant ● |
Functie van bandenspanningcontrole | Vertoon van bandenspanning | Vertoon van bandenspanning |
Verwijzing van de veiligheidsgordel | ● De eerste rij ● Tweede rij |
● De eerste rij ● Tweede rij |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● |
ABS antiblokkeringssysteem | ● | ● |
Actieve veiligheid | ||
Waarschuwingssysteem voor het verlaten van rijstrook | ● | ● |
Actieve rem-/actieve veiligheidssystemen | ● | ● |
Rijstips voor vermoeidheid | ● | ● |
DOW-deuropeningwaarschuwing | ● | ● |
Voorafgaande botsingswaarschuwing | ● | ● |
Warning voor achterste botsing | ● | ● |
Waarschuwing voor lage snelheid | ● | ● |
Ingebouwde rijrecorder | ● | ● |
Bestuur van het voertuig | ||
Schakelen van rijmodus | ●Sport ●Economie ●Standaard/Comfort |
●Sport ●Economie ●Standaard/Comfort |
Systemen voor energieherstel | ● | ● |
Automatisch parkeren | ● | ● |
Beheersing van de startassistentie | ● | ● |
Beheersing van heuvel afdaling | ● | ● |
Rijfuncties | ||
Versnellingssysteem | ●Full-speed adaptieve cruise control | ●Full-speed adaptieve cruise control |
Bestuurdersassistentiesystemen | eπ Pilot | eT Pilot |
Niveaus van de rijhulpmiddelen | ●L2 | ●L2 |
Verwijderingswaarschuwingssysteem aan de voertuigzijde | ● | ● |
Satellietnavigatiesysteem | ● | ● |
Navigatieverkeersinformatie weergeven | ● | ● |
Kaartmerk | ●Amap | ●Amap |
Bewaking van blinde vlekken | ● | ● |
Uiterlijk/diefstalbestrijding | ||
Materiaal van de velg | ●aluminiumlegering | ●aluminiumlegering |
Elektrische kofferbak | ● | ● |
Elektrische plaatsinstelling van de kofferbak | ● | ● |
dakrekken | ● | ● |
Elektronische motoren tegen diefstal | ● | ● |
Inwendige centrale bediening vergrendeling | ● | ● |
Sleuteltype | ●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID |
●Bluetooth-sleutel ●NFC/RFID●NFC/RFID-sleutel |
Kleurenkeuze | ||
Kleur van de buitenkant | Paars, blauw, wit, grijs, goud, zwart |
Paars, blauw, wit, grijs, goud, zwart |
Kleur van het interieur | Wit, zwart, zwart Rood | Wit, zwart, zwart Rood |
De Junfeng 008 heeft een minimalistisch ontwerp, vergelijkbaar met het New Power model, met een doorsnee koplamp en een verborgen intelligente sterrenlichtrooster.het neemt een ontwerp van drie punten aanDe hele voorzijde heeft veel lege ruimte, en de voorbumper behoudt de luchtinlaat en de geleidingsgroef.
Het interieur is ook eenvoudig in stijl, met een grote hoeveelheid leerverpakking in de auto, wat enigszins lijkt op de stijl van een ideaal model.De middenconsole heeft houtkorrel decoratie en chroom decoratieDe nieuwe auto heeft een drijvend dashboard en een groot drijvend middenconsole scherm, en het interieur middenconsole gebied behoudt geen fysieke knoppen meer.De nieuwe auto biedt ook streaming achteruitkijkspiegels, dubbele laag gelaagd geluiddicht glas, 50W draadloos snelladen en 64 kleuren omgevingsverlichting
Dit model heeft een nieuw energie model vergelijkbaar met de New Power stijl, met inbegrip van range extender hybride en zuiver elektrische modellen.met "koelkast"Het model is volledig uitgerust en beschikt over voldoende concurrentievermogen.