JF-LX1 (LHD,RHD)
Prijs:Contact Us cc_junfeng@163.com
JF-LX1(RHD-configuratie tabel Mincar-tabel |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
JF LX1R-00C | JF LX1R-00E | |||
Algemene opmerking | Regelmatig hogesnelheidsontwerp met verbeterde carrosseriestructuur en slaagde in alle crashtests. Intelligenter configuraties voor de Chinese markt. Een langere wielbasis zorgt voor een grotere inwendige zachtheid; Alleen lithium-ion batterij. |
|||
informatie | Het is de eerste keer dat de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn heeft ingediend. | |||
Parameter van het voertuig | Afmetingen(mm) | 3380 × 1499 × 1610 | 2920 × 1499 × 1610 | |
Wielbasis(mm) | 2440 | 1980 | ||
Spoorwijdte(mm) | 1310/1310 | 1310/1310 | ||
Tipe band | 155/65 R13 | 155/65 R13 | ||
Aantal zetels | 4 | 2 | ||
Aantal deuren | 5 | 3 | ||
Gewicht van de rem((in kg) | 795 | 690 | ||
Prestatie-index | Minimale bodemvrijheid(mm) | 150 | 150 | |
Minimale draaidiameter | 9.8 | 8.3 | ||
Maximale snelheid (km/h) | 100 | 100 | ||
NEDC-bereik ((km) | 200 | 165 | ||
Regeneratie van de rem | ● | ● | ||
Maximale beklimbare helling | 25% | 25% | ||
Aandrijfsysteem | Motortype | Permanente magneet synchrone motor | ||
Maximale uitstoot(kW) | 34 | 30 | ||
Maximaal koppel(N·m) | 102 | 90 | ||
Aandrijfsysteem | Type batterij | Lithiumbatterie | ||
Spanningsplatform(V) | 115 | 115 | ||
Elektriciteit (kW·h) | 16.5 | 11.8 | ||
Systeemstructuur | Type aandrijving | Achtermotor Achter aandrijving | ||
Ophangsysteem(Voorzijde) | Mcpherson onafhankelijke schorsing | |||
Ophangsysteem(Achterste) | Vijf verbindingsstaven Niet-onafhankelijke ophanging | Drie verbindingsstaven Niet-onafhankelijke ophanging | ||
Type parkeerrem | Handrem | |||
Scooter, geschikt voor kantoorwerkers.
Nissan technologie en kwaliteitscontrole, Nissan assemblagelijn;
<
Airbag voor het hoofdbesturingssysteem
Airbag voor co-piloot
Doorwaarschuwingslicht uit
Omgekeerd beeld
Terugdraaiend radar
Waarschuwing voor een botsing met lage snelheid
Rampassist
Driepuntsgordel (voorstoel)
Driepuntsgordel (achterstoel)
Bevestigingsinrichting voor kinderzitjes
Antiblokkerend remsysteem
Elektronische remkrachtverdeling
Systemen voor het controleren van de bandenspanning
Telematica BOX