JF-C5X
<
JUNG FENG Versailles Parameter Configuratie Tabel 2023.07.10 |
|
foto | |
Model | |
Referentieprijs (yuan) China | |
Energietype | benzine |
Milieustandaarden | Nationaal VI |
Tijd voor inschrijving | 2023.04 |
Maximaal vermogen (kW) | 129 |
Maximaal koppel (N · m) | 250 |
motor | 1.6T 175 pk L4 |
Transmissie | Automatische handgeschakelde 8-versnellingsbak |
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4805 * 1865 * 1505 |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback |
Maximale snelheid (km/h) | 221 |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 5.8 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 6.44 |
Lange (mm) | 4805 |
Breedte (mm) | 1865 |
Hoogte (mm) | 1505 |
Wielbasis (mm) | 2785 |
Voorste baanbreedte (mm) | 1599 |
Achsafstand achterin (mm) | 1604 |
Aankomsthoek (°) | 18 |
Afstandshoek (°) | 23 |
Lichaamsstructuur | - Het is een hatchback |
Dooropeningsprocedure | Schommeldeur |
Aantal autodeuren | 5 |
De capaciteit van de zitplaatsen | 5 |
Volume van de brandstoftank (L) | 51 |
Volume van de achterruimte (L) | 545 tot en met 1640 |
Gewicht van de rem (kg) | 1505 |
Maximale volle massa (kg) | 1915 |
Motormodel | 5G06 |
Verplaatsing (mL) | 1598 |
Verplaatsing (L) | 1.6 |
Inlaatformulier | Turboladers |
Inrichting van de motor | Horizontale plaatsing |
Cylinderopstelling | L |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Verspreidingsmechanisme van de klep | DOHC |
Maximaal paardenkracht (Ps) | 175 |
Maximaal vermogen (kW) | 129 |
Maximaal vermogen (rpm) | 5500 |
Maximaal koppel (N · m) | 250 |
Maximaal koppel (rpm) | 1750-4500 |
Maximaal netto vermogen (kW) | 129 |
Motor-specifieke technologie | CVVT,CVVL |
Brandstofvorm | benzine |
Brandstoflabel | 92 |
Methode van olievoorziening | Directe injectie |
Materiaal van het cilinderkopje | aluminiumlegering |
Cylindermateriaal | aluminiumlegering |
Milieustandaarden | Nationaal VI |
Aantal tandwielen | 8 |
Transmissie type | Manumatic (AT) |
voor kort | Automatische handgeschakelde 8-versnellingsbak |
Rijmethode | Voorwielaandrijving |
Type voorwiel | McPherson onafhankelijke opschorting |
Tipe achterste vering | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Soort bijstand | Hulp bij elektriciteit |
Vervaardiging van voertuigen | Draagtype |
Voorremtype | Geventileerde schijf |
Type achterrem | schijf |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
Specificaties voor de voorwiel | 205/55 R19 |
Specificaties van de achterband | 205/55 R19 |
Specificaties voor reservebanden | - Nee. |
Airbags voor de bestuurder/passagiersstoel | Hoofdstuk ●/Sub ● |
Airbags voor/achter | Voorkant ● Achterkant |
Airbags voor/achterhoofd (luchtgordijnen) | Voorkant ●/achterkant ● |
knieairbag | - |
Passieve voetgangersbescherming | - |
Functie van bandenspanningcontrole | ● Alarm voor bandenspanning |
Tekort aan onderhoudsbanden | - |
Verwijzing van de veiligheidsgordel | ● Geheel voertuig |
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● |
ABS-antiblokkeringssysteem | ● |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA, enz.) | ● |
Tractiebeheersing (ASR/TCS/TRC, enz.) | ● |
Beheersing van de lichaamsstabiliteit (ESC/ESP/DSC, enz.) | ● |
Schakelen van rijmodus | ● Standaard/Comfort |
Automatische parkeertoegang | - |
Start- en stoptechnologie van de motor | ● |
Automatisch parkeren | - |
Ondersteuning van de bergaanslag | ● |
Afdaling van de heuvel | - |
Variabele ophangingsfunctie | ● Zacht en hard instellen van de ophanging |
Voor- en achterparkeerradar | Voor/achter ● |
Materiaal voor wielen | ● Aluminiumlegering |
dakrekken | ○ |
Elektronische motoren tegen diefstal | ● |
Interieur centrale vergrendeling | ● |
Sleuteltype | ● Afstandsbediening |
Verberg de elektrische deurgreep | - |
Sleutelloos startsysteem | ● |
Sleutelloze toegangsfunctie | ● Geheel voertuig |
Actieve luchtinlaat voor gesloten rooster | ● |
Functie voor afstandsstarten | - |
Inductiebak | - |
Lichtbron voor dimlicht | ●LED |
Hooglichtlichtbron | ●LED |
LED-daglicht | ● |
Adaptieve onder- en bovenlichten | - |
Automatische koplampen | ● |
Hoogte van de koplamp verstelbaar | ● |
Reinigingsinrichting voor koplamp | - |
Uitstel van het uitschakelen van koplampen | ● |
Inwendige omgevingslamp | - |
Voor-/achterste power windows | Voorkant ●/achterkant ● |
Een klik venster til functie | ● Geheel voertuig |
Functie tegen knijpen | ● |
met een diameter van niet meer dan 50 mm | ● De eerste rij |
Inwendige spiegel | ● Hoofdbestuurder+verlichting |
Achterwijkers | - |
Functie van het afvoeren van de ruitenwisser | ● Regensensor |
Kleurbeeldscherm van de centrale bediening | ● Touchscreen |
Grootte van het scherm van de centrale bediening | 10 inch. |
Satellietnavigatie | - |
Navigatie-informatieweergave over de verkeersvoorwaarden | - |
Reddingsoproep | - |
Bluetooth/Auto telefoon | ● |
Mobiele interconnectie/kaartenstelling | - |
Speech recognition control systeem | ● Multimedia systeem |
Multimedia/laadinterface | ● USB |
Aantal camera's | ●1 |
Aantal ultrasone radars | - |
Aantal millimetergolfradars | - |
OTA-upgrade | ● |
Aanpassing van de stuurwielpositie | ● Handmatig op- en neerstellen + voor- en achteraanpassing |
Multifunctioneel stuurwiel | ● |
Materiaal van het stuurwiel | - |
ETC-toestel | ○ |
Verplaatsing van het stuurwiel | ● |
HUD Head Up Digitaal Display | - |
Volledig LCD-instrumentenpaneel | ● |
Scherm van de reiscomputer | - |
Stoelmateriaal | ● Vervalste leer |
Metode voor het instellen van de hoofdstoel | ● Vooraan en achteraan aanpassen |
Bijstandsstoelinstelmethode | ● Vooraan en achteraan aanpassen |
Elektrische aanpassing van de bestuurder/passagiersstoel | Hoofdstuk ●/Sub ● |
Achterste stoel met rugleuning | ● Verminder de schaal |
Elektrisch vouwen van achterstoelen | - |
Voor-/achterste middelste armsteun | Voorkant ●/achterkant ● |
Achterbekerhouder | ● |
Metode voor temperatuurregeling van de airconditioning | ● Automatische airconditioning |
Achterste onafhankelijke airconditioning | - |
Luchtuitlaat van de achterbank | ● |
Temperatuurzonecontrole | ● |
Auto reiniger | - |
PM2,5-filterinrichting in het voertuig | ● |
Uiterlijk |
Zwart | |
Perlaars wit | ||
Chinees rood | ||
Ruimte zilver | ||
Goudgroen | ||
Qingyan Grey | ||
Inwendige kleuropties |
Zwart/lichtgrijs | |
Zwart/donkergrijs |