Alle producten
Contactpersoon :
Thomas
Telefoonnummer :
+86 15870784865
DongFeng EQ6810CTBEV4: bereik van 330KM/piekvermogen van 120KW EV BUS Zit 29-54
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Markeren | 330KM EV BUS,330 km elektrische bus,Elektrische bus van 120 kW |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
| Algemene parameters | Lengte*breedte*hoogte (mm) | 8086*2260*2860/1870 | |
| Hoogte in het voertuig (mm) | 2050/1870 | ||
| Wielbasis (mm) | 4400 | ||
| Vooroverhang/achteroverhang (mm) | 1790/1870 | ||
| Aanloophoek/aftochthoek (°) | 8/10 | ||
| Fabrieksmaximale totale massa (kg) | 12500 | ||
| Nominaal aantal passagiers (persoon) | 54/15 ¢29 | ||
| Maximale snelheid (km/h) | 69 | ||
| Spoorwijdte (mm) | 1830/1700 | ||
| Chassis systeem | Tipe lager | Volledig lager | |
| Vooras/achteras | "Dongfeng Dena brug 16" | ||
| Opschorting | Voorzijde 3/achterzijde 4 | ||
| Schokdemper | telescopische schokdemper | ||
| stuurwiel | hydraulische stuurbekrachtiging | ||
| transmissieas | 1 segment | ||
| Typ van rem | Voorste schijf Achterste schijf | ||
| Brek | Airbrake droger condensator ABS zelfinstelbaar arm schoenen slijtage alarm | ||
| banden | 245/70R19.5-16PR zonder reservewiel | ||
| Blastpomp | Olievrije zuigermachine | ||
| andere | elektrische ventilator | ||
| Vervoerslijn | Motormodel | TZ260XSXL540700A | |
| Motorfabrikant | Luchi Precision | ||
| Locatie/brandstofsoort | Achterkant/Lithium-Ijzerfosfaat | ||
| Motortype | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||
| Nominaal vermogen/piekvermogen (kw) | 70/120 | ||
| Nominaal/piekkoppel (N · m) | 167/550 | ||
| Batterijcapaciteit (kwh) /spanning (V) | CATL151.7/502.32 | ||
| Bereik ((40 km/u methode met constante snelheid) | 330 | ||
| Lichaam | Lichaamsstructuur | Voor- en achterwandstempel | |
| vloer | Bamboes vloer | ||
| Door- en deurpomp | Voorafgaande enkelvoudige en middelste dubbele pneumatische binnenste schommelde passagiersdeuren | ||
| Zijdevenster | Het raam van de bestuurder en het raam van de hulpbestuurder zijn aluminium raam schuiframmen, en de rest zijn ingebouwde schuiframmen | ||
| Voorruit | Kleefstof voor de voorruit, achterruit gehard | ||
| Achteruitkijksysteem | Stalen frame asymmetrische handmatige achteruitkijkspiegel | ||
| airconditioningssysteem | Overhead elektrisch enkel koelen | ||
| Ontdooier | elektrische ontdooier | ||
| Audiovisueel systeem | MP3-speler met microfoon aansluiting USB-oplaadinterface | ||
| Satellietpositiesysteem | De Beidou-satellietpositieregister heeft ingebouwde opslag- en uploadfuncties (dubbele 32GSD-kaarten), 5 sondes en een 7-inch LCD-scherm | ||
| Lampen en lantaarns | Voor- en achterwandcombinatielampen | ||
| Wiper | Elektrische ruitenwisser | ||
| Schip | zijkantluik van aluminiumlegering | ||
| stoel | 22 + 1 lay-out | ||
| meter | instrument met een voertuigmodule | ||
| andere | Secundaire parameters | De onderdelen en componenten worden voortdurend bijgewerkt tijdens de productie.De kernparameters en de configuratie blijven ongewijzigd. | |
| Vervaardiging van voertuigen | Dongfeng Motor Company | ||
|
OEM-producten aanpassing |
Wuhan Junfeng Automobile Co., Ltd. |
||
![]()
![]()
Geadviseerde Producten


