| Junfeng A08EV zuiver elektrisch personenauto (klasse M2) | ||
| JF-A08EV | ||
| Lange (mm) | 5995 | |
| Breedte (mm) | 2036 | |
| Hoogte (mm) | 2590 | |
| Wielbasis (mm) | 3610 | |
| zitplaatsen | 10-15 zitplaatsen | |
| Vermogen/chassis systeem | ||
| Merk van de batterij | CATL | |
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | |
| Batterijniveau | 100.96kwh | |
| Nominale motor/piekvermogen (KW) | 60/115 | |
| Nominale/piekmoment van de motor (N · M) | 135/350 | |
| Rijdsafstand CLTC (km) | ≥ 300 | |
| Rijmethode | Voor- en achter aandrijving | |
| Voor- en achtervering | MacPherson onafhankelijke suspensie/Hodgkins suspensie | |
| Brekers | Voor- en achterschijven | |
| Uiterlijk configuratie | ||
| LED-koplampen+daglicht | ● | |
| Voor- en achternevellichten | ● | |
| Elektrisch verstelbare achteruitkijkspiegel (elektrisch verwarmd) | ● | |
| Hoog gemonteerd remlicht | ● | |
| Achterbumper van staal | ● | |
| Beveiligingsconfiguratie | ||
| ABS+EBD | ● | |
| Airbag voor de bestuurder | ● | |
| Lid van de tegenbotsingszijde | ● | |
| Brandblussers | ● | |
| Verwijderingssysteem | ● | |
| Functioneel ontwerp | ||
| Multifunctioneel stuurwiel | ● | |
| LCD-instrument |
● | |
| MP5+achterste camera | ● | |
| Monitoring van de bandenspanning | ● | |
| Omgekeerde radar | ● | |
| Cruisecontrole | ● | |
| Centrale bedieningsdeur slot | ● | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


